Mantall Heavy Industry Co., Ltd. ist einer der führenden Hersteller und Lieferanten von elektrischen Scherenhebebühnen xe80 / xe100 / xe120 / xe140 / xe160w mit großer Reichweite in China. Wir heißen Sie herzlich willkommen, hier in unserer Fabrik eine in China hergestellte elektrische Scherenhebebühne xe80 / xe100 / xe120 / xe140 / xe160w mit hoher Reichweite zu einem günstigen Preis zu kaufen. Wenn Sie Fragen zu Preislisten und Angeboten haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail.
Produkteinführung
Flexibler und sicherer Betrieb mit ultra{0}}stabilem Design, kompaktem Gehäuse, großem Arbeitsbereich und standardmäßiger Gabelstapleröffnung für effizienten Gerätetransport. Geringer Wartungsaufwand mit einfachem Zugang, langlebige Komponenten und automatischer Schlagloch- und Kippschutz sorgen für zuverlässige und sichere Leistung in verschiedenen Arbeitsumgebungen. Zu den Optionen gehören Steckdose, Plattformbeleuchtung, GPS und Obergrenzenschutz.
| Modell | XE80W | XE100W | XE120W | XE140W | XE160W | XE160W(II) |
| Dimension | ||||||
| Ein Max. Plattformhöhe | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 13.7m |
| Max. Arbeitshöhe | 8m | 10m | 12m | 14m | 1.55m | 15.7m |
| Min. Plattformhöhe | 1.11m | 1.24m | 1.37m | 1.5m | 16m | 1.45m |
| B max. Reichweite | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 0.9m |
| C Gesamtlänge | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.51m | 2.84m |
| D Gesamtbreite | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.2m | 1.25m |
| Gesamthöhe (Geländer eingeklappt) | 1.69m | 1.82m | 1.95m | 2.08m | 1.99m | 2.08m |
| E Gesamthöhe (Geländer ausgeklappt) | 2.24m | 2.37m | 2.5m | 2.63m | 2.67m | 2.68m |
| F-Radstand | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 2.21m |
| Bodenfreiheit-Bodenfreiheit für Schlaglochschutztafeln(oben) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.15m |
| Bodenfreiheit-Bodenfreiheit der Schlaglochschutztafel (nach unten) | 0.028m | 0.028m | 0.028m | 0.028m | 0.019m | 0.019m |
| Plattformgröße (L×B×H) | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.12m | 2.64m*1.12m*1.1m |
| Länge - Plattform erweitert | 3.25m | 3.25m | 3.25m | 3.25m | 3.3m | 3.54m |
| Gesamtlänge - Plattform erweitert | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.5m | 3.75m |
| Sockelleistenhöhe | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.17m | 0.15m |
| Leistung | ||||||
| Tragfähigkeit | 550kg | 450kg | 320kg | 320kg | 230kg | 250kg |
| Tragfähigkeit (verlängerte Plattform) | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg | 100kg | 113kg |
| Max. Ladungsnummer (innen/außen) | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/0 | 2 Pers./0 | 2/0 |
| Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 3,2 km/h | 3,2 km/h | 3,2 km/h | 3,2 km/h | 3,2 km/h | |
| Fahrgeschwindigkeit (erhöht) | 0,7 km/h | 0,7 km/h | 0,7 km/h | 0,7 km/h | 0,7 km/h | 0,7 km/h |
| Steigende Zeit | 32s | 45s | 55s | 61s | 80s | 70s |
| Absenkzeit | 30s | 30s | 37s | 42s | 46s | 45s |
| Steigfähigkeit (2WD) | 30% | 30% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Neigungssensor - Von vorne nach hinten/von Seite zu Seite | 3 Grad / 1,5 Grad | 3 Grad / 1,5 Grad | 3 Grad / 1,5 Grad | 3 Grad / 1,5 Grad | 1,5 Grad /1 Grad | 3 Grad / 1,5 Grad |
| Turingradius (innen/außen) | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.75m |
| Max. Querkraft (innen/außen) | 400N/400N | 400N/400N | 400N/200N | 400N/0 | 400N/0 | 400N/0 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s | 0 | 0 | 0 |
| Reifenspezifikation/-typ | 380 mm × 127 mm/Vollreifen | 380 mm × 127 mm/Vollreifen | 380 mm × 127 mm/Vollreifen | 380 mm × 127 mm/Vollreifen | 406×127 mm Vollreifen | 380 mm × 127 mm/Vollreifen |
| Leistung | ||||||
| Antriebsmodell | Hydraulischer/elektrischer Antrieb, 2WD×2WS | Hydraulischer/elektrischer Antrieb, 2WD×2WS | Hydraulischer/elektrischer Antrieb, 2WD×2WS | Hydraulischer/elektrischer Antrieb, 2WD×2WS | Hydraulischer/elektrischer Antrieb, 2WD×2WS | Hydraulischer/elektrischer Antrieb, 2WD×2WS |
| Antriebseinheit Motor (Spannung/Leistung) | 24V/3,3kW | 24V/3,3kW | 24V/3,3kW | 24V/4,5kW | 24V/4,5kW | 24V/4,5kW |
| Kapazität des Hydrauliktanks | 23L | 23L | 23L | 23L | 23L | 23L |
| Druck des Hydrauliksystems | 21 MPa | 21 MPa | 21 MPa | 21 MPa | 21 MPa | 21 MPa |
| Batteriespezifikationen (Blei-Säurebatterie/Lithiumbatterie) | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah |
| Systemspannung | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Steuerspannung | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Ladegerät (Eingangsspannung/Ausgangsstrom) | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 96-265V/30A | 90-264V/36A |
| Gewicht | ||||||
| Gewicht - ANSI/CSA-Standard | 2010kg | 2125 kg | 2490 kg | 2690 kg | 3280 kg | / |
| Gewicht - CE/AUS-Standard | 2190 kg | 2740 kg | 3065 kg | 3205 kg | 3600 kg | 3345 kg |
| Standard | GB/CE | GB/CE | GB/CE | GB/CE | GB/CE | GB/CE |
Beliebte label: xe80 / xe100 / xe120 / xe140 / xe160w elektrische Scherenhebebühne mit hoher Reichweite, China, Hersteller, Kauf, Rabatt, Preisliste, Angebot, hergestellt in China












